ES

Cascadas de almacenamiento de GNC
Cascadas de almacenamiento de GNC
Cascadas de almacenamiento de GNC
Cascadas de almacenamiento de GNC
Cascadas de almacenamiento de GNC
Cascadas de almacenamiento de GNC
Cascadas de almacenamiento de GNC
Cascadas de almacenamiento de GNC

Cascadas de almacenamiento de GNC

Gran capacidad de un solo cilindro | Alta fiabilidad y seguridad | Aplicación flexible La cascada de almacenamiento de gas natural de Rein es la mejor opción para los clientes que buscan un almacenamiento eficiente de gas natural. Hay opciones de personalización disponibles para satisfacer necesidades específicas.

Parámetros técnicos de cilindros de gas individuales

Tipo Material del cuerpo Medio de relleno Presión de trabajo Presión de diseño Temperatura de trabajo Presión de prueba hidráulica Diámetro exterior Volumen del cilindro
MPa MPa MPa milímetros l
PR719-V-20-00 4130X GNC 20 22 -40~+60 28.6 Φ719 540~4150
PR559-V-25-00 4130X GNC 25 27.5 -40~+60 35.8 Φ559 325~2220
PR670-V-25-00 4130X GNC 25 27.5 -40~+60 35.8 Φ670 440~3390
PR719-V-25-00 4130X GNC 25 27.5 -40~+60 35.8 Φ719 520~4010
PR559-V-30-00 4130X GNC 30 33 -40~+60 42.9 Φ559 300~2220
PR485-V-45-00 4130X GNC 45 49.5 -40~+60 64.55 Φ485 1000~1500

La personalización de la cascada de almacenamiento de GNC está disponible para satisfacer sus requisitos específicos

Estándar Medio de relleno Presión de trabajo Temperatura ambiente Volumen de un solo cilindro Cantidad de cilindros Volumen total de agua
MPa l   l
ES GNC ≥10 -40~+85 540~4150 Adaptado a las necesidades del usuario
ES GNC ≥10 -40~+85 325~2220
ASME GNC ≥10 -40~+85 440~3390

Parámetros técnicos de la cascada de almacenamiento de GNC

Tipo Material del cuerpo Medio de relleno Presión de trabajo Temperatura de trabajo Volumen total de agua Volumen de llenado bajo STP Peso de llenado Peso Tara Dimensión general
MPa Nm³ kilos kilos mm (largo*ancho*alto)
Grupo de tres cilindros RZWA03-1130-CNG-25A 4130X GNC 25 -40~+50 3.39 1005 720 6900 6900X714X2153
RZWA03-1330-CNG-25A 4130X GNC 25 -40~+50 3.39 1185 850 7600 7500X714X2153
RZWA03-2000-CNG-25A 4130X GNC 25 -40~+50 6 1782 1280 11300 11200X714X2153
RZWA03-2170-CNG-25A 4130X GNC 25 -40~+50 6.51 1935 1386 11840 11700X714X2153
RZWA03-1500-CNG-25 4130X GNC 25 -40~+50 4.50 1336.5 960 9750 6600X780X2550
RZWA03-2000-CNG-25 4130X GNC 25 -38~+50 6.0 1782 1280 12600 8250X780X2550
RZWA03-3000-CNG-25 4130X GNC 25 -38~+50 9 2673 1920 18065 12000X780X2550
Grupo de cuatro cilindros RZWA04-1130-CNG-25A 4130X GNC 25 -38~+50 4.52 1340 960 8850 6800X1340X1518
RZWA04-1330-CNG-25A 4130X GNC 25 -40~+50 5.32 1580 1133 10140 7800X1340X1518
RZWA04-2000-CNG-25A 4130X GNC 25 -40~+50 8 2376 1700 15090 11200X1340X1518
RZWA04-2170-CNG-25A 4130X GNC 25 -40~+50 8.68 2580 1850 15700 11890X1340X1518
RZWA04-2000-CNG-25 4130X GNC 25 -38~+50 8 2376 1700 17000 8800X1560X1780
RZWA04-3000-CNG-25 4130X GNC 25 -38~+50 12 3564 2560 23995 12000X1560X1780
Grupo de cinco cilindros RZWA05-1130-CNG-25A 4130X GNC 25 -40~+50 5.65 1679 1203 10965 6900X1340X2168
RZWA05-1330-CNG-25A 4130X GNC 25 -40~+50 6.65 1976 1416 12690 7500X1340X2168
RZWA05-2000-CNG-25A 4130X GNC 25 -40~+50 10 2972 2130 18190 11000X1340X2168
Grupo de seis cilindros RZWA06-1130-CNG-25A 4130X GNC 25 -40~+50 6.78 2010 1440 13100 6970X1340X2153
RZWA06-1330-CNG-25A 4130X GNC 25 -40~+50 7.98 2370 1700 15020 8095X1340X2153
RZWA06-2000-CNG-25A 4130X GNC 25 -40~+50 12 3564 2560 22350 11150X1340X2153
RZWA06-2170-CNG-25A 4130X GNC 25 -40~+50 13.02 3870 2775 23330 12000X1340X2153
RZWA06-1500-CNG-25 4130X GNC 25 -38~+50 9 2673 1920 22880 7200X1560X2550
RZWA06-2000-CNG-25 4130X GNC 25 -38~+50 12 3564 2560 25200 8400X1560X2550
RZWA06-3000-CNG-25 4130X GNC 25 -38~+50 18 5346 3840 35880 12000X1560X2550

Estamos aquí para escuchar tus necesidades y comentarios.
Si tienes algún requisito, sugerencia o consejo, no dudes en rellenar el siguiente formulario y nos pondremos en contacto contigo lo antes posible. Sus comentarios son valiosos para nosotros.
  • Enviar

Excelencia en el Servicio Centrada en el Cliente

Servicios postventa

Servicios postventa

La red de servicios de Rein se extiende a nivel nacional, asegurando que siempre estemos cerca.

Línea directa de servicio 24/7: 400-636-7011

Servicios postventa

Servicios de construcción en ingeniería de hidrógeno

Servicios de construcción en ingeniería de hidrógeno

Rein ofrece servicios de construcción en ingeniería de hidrógeno para estaciones de producción de hidrógeno, estaciones de relleno de hidrógeno y estaciones de repostaje de hidrógeno.

Servicios de construcción en ingeniería de hidrógeno

Servicios de alquiler de remolques tubulares

Servicios de alquiler de remolques tubulares

Rein ofrece servicios de alquiler de remolques tubulares para el transporte de hidrógeno, GNC y diferentes tipos de gas.

Servicios de alquiler de remolques tubulares

Servicios de inspección de remolques tubulares

Servicios de inspección de remolques tubulares

Nuestras estaciones de inspección de remolques tubulares ofrecen servicios de ciclo de vida completo para remolques tubulares, incluyendo inspecciones periódicas, revisiones anuales y mantenimiento rutinario.

Servicios de inspección de remolques tubulares

Consulta de información de calidad

Consulta de información de calidad

Nos aseguramos de que la información de calidad sea rastreable.

Consulta de información de calidad

Pioneros en el futuro de la energía limpia,
explorando tecnologías innovadoras de hidrógeno

Contáctenos para soluciones expertas en almacenamiento y transporte

Consentimiento de cookies

Utilizamos cookies para mejorar nuestro sitio web y brindarle una mejor experiencia. Al continuar utilizando el sitio web, usted acepta esto.

Leer más Estoy de acuerdo y continúa

Personalice su equipo

Contáctenos para obtener soluciones expertas en almacenamiento y transporte

*Apellido:

*Nombre de pila:

Compañía:

Dirección de la empresa:

*Teléfono:

*Correo electrónico:

País/región:

Ubicación del proyecto:

Medio gaseoso:

Categoría de producto:

Sí, acepto recibir una llamada de Rein para confirmar mi información.

Sí, estoy dispuesto a recibir información de Rein.

He leído y acepto la política de privacidad.