Remolques y patines de tubo enrollable de fibra de carbono de GNC (Tipo II)
Alta seguridad y eficiencia | Peso ligero | Masa de relleno mejorada | Bajo costo total del ciclo de vida La investigación y desarrollo continuo de Rein ha llevado al desarrollo de patines de tubo de cilindro de bobinado de fibra de carbono de 20MPa/30MPa (Tipo II). Esto mejora significativamente la masa de llenado de gas y las ventajas generales del transporte de gas natural, lo que los convierte en una opción ideal para el transporte de gran capacidad, alta frecuencia y larga distancia.
Parámetros técnicos de los patines de remolque de tubo enrollable de fibra de carbono de GNC (Tipo II)
| Tipo | Material del cuerpo | Material de bobinado | Medio de relleno | Presión de trabajo | Temperatura ambiente | Volumen total de agua | Volumen de llenado bajo STP | Peso de llenado | Peso Tara | Masa nominal | Dimensión general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | ℃ | m³ | m³ | kilos | kilos | kilos | mm (largo*ancho*alto) | ||||
| GSX08-4160-CNG-20 | 4130X | Fibra de carbono | GNC | 20 | -40~+65 | 33.28 | 8424 | 6064 | 25100 | 34000 | 12192X2438X2535 |
| GSX09-4160-CNG-20 | 4130X | Fibra de carbono | GNC | 20 | -40~+65 | 37.44 | 9477 | 6830 | 27600 | 34500 | 12192X2438X2535 |
Parámetros técnicos de los patines tubulares de GNC -TPED
| Tipo | Material del cuerpo | Llenado MEDIO | Presión de trabajo | Temperatura de trabajo | Volumen total de agua | Volumen de llenado bajo STP | Peso de llenado | Peso Tara | Masa nominal | Dimensión general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | ℃ | m³ | Nm³ | kilos | kilos | kilos | mm (largo*ancho*alto) | |||
| GSX11-1615-CNG-25 | 4130X | GNC | 25 | -50~+65 | 17.765 | 5390 | 3850 | 26000 | 29850 | 7191X2438X2591 |
| GSX14-1075-CNG-25 | 4130X | GNC | 25 | -50~+65 | 15.050 | 4564 | 3290 | 22080 | 25370 | 6058×2438×2591 |
Parámetros técnicos de los patines tubulares
| Tipo | Material del cuerpo | Medio de relleno | Presión de trabajo | Temperatura ambiente | Volumen total de agua | Volumen de llenado bajo STP | Peso de llenado | Peso Tara | Masa nominal | Dimensión general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | ℃ | m³ | Nm³ | kilos | kilos | kilos | mm (largo*ancho*alto) | |||
| ZLN9370GGY | 4130X | GNC | 20 | -40~+60 | 18 | 4540 | 3250 | 33600 | 36850 | 12960×2480×3010 |
| ZLN9390GGY | 4130X | GNC | 20 | -40~+60 | 22.17 | 5616 | 4020 | 34630 | 36850 | 13000x2480x3095 |
| ZLN9400GGY | 4130X | GNC | 20 | -40~+60 | 25.38 | 6429 | 4180 | 35820 | 40000 | 12910×2480×3000 |
| ZLN9401GGY | 4130X | GNC | 20 | -40~+60 | 23.88 | 6049 | 4000 | 36000 | 40000 | 12391×2480×3200 |
| ZLN9402GGY | 4130X | GNC | 20 | -40~+60 | 24.11 | 6108 | 4000 | 36000 | 40000 | 12391×2480×3605 |
| ZLN9403GGY | 4130X | GNC | 20 | -40~+60 | 23.22 | 5882 | 4100 | 35900 | 40000 | 12960x2480x3300 |
Excelencia en el Servicio Centrada en el Cliente
Servicios postventa
Servicios postventa
La red de servicios de Rein se extiende a nivel nacional, asegurando que siempre estemos cerca.
Línea directa de servicio 24/7: 400-636-7011
Servicios de construcción en ingeniería de hidrógeno
Servicios de construcción en ingeniería de hidrógeno
Rein ofrece servicios de construcción en ingeniería de hidrógeno para estaciones de producción de hidrógeno, estaciones de relleno de hidrógeno y estaciones de repostaje de hidrógeno.
Servicios de alquiler de remolques tubulares
Servicios de alquiler de remolques tubulares
Rein ofrece servicios de alquiler de remolques tubulares para el transporte de hidrógeno, GNC y diferentes tipos de gas.
Servicios de inspección de remolques tubulares
Servicios de inspección de remolques tubulares
Nuestras estaciones de inspección de remolques tubulares ofrecen servicios de ciclo de vida completo para remolques tubulares, incluyendo inspecciones periódicas, revisiones anuales y mantenimiento rutinario.
Consulta de información de calidad
Consulta de información de calidad
Nos aseguramos de que la información de calidad sea rastreable.
Pioneros en el futuro de la energía limpia,
explorando tecnologías innovadoras de hidrógeno
Contáctenos para soluciones expertas en almacenamiento y transporte
Consulta ahora