Remolques y patines electrónicos para tubos de gas especiales
Nuestros patines tubulares garantizan una pureza, seguridad y confiabilidad ultra altas. Con la avanzada tecnología de rectificado de paredes internas de Rein y el control preciso del tubo, mantenemos altos estándares de rugosidad de la superficie, humedad y contenido de oxígeno, lo que garantiza medios gaseosos más limpios y seguros. Hay opciones de personalización disponibles para satisfacer necesidades específicas.
Parámetros técnicos de los patines electrónicos para tubos de gases especiales
| Tipo | Material del cuerpo | Medio de relleno | Presión de trabajo | Temperatura ambiente | Cantidad de cilindros | Volumen del cilindro | Volumen total de agua | Factor de llenado | Peso de llenado | Peso Tara | Dimensión general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | ℃ | l | l | kilogramos/litro | kilos | kilos | mm (largo*ancho*alto) | ||||
| GSX08-1090-SiH4-16.6 | 4130X | SiH4 | 16.6 | -40 ~+60 | 8 | 1100 | 8800 | 0.32 | 2816 | 11550 | 6058*2438*1400 |
| GSX12-1090-SiH4-16.6 | 4130X | SiH4 | 16.6 | -40 ~+60 | 12 | 1100 | 13200 | 0.32 | 4224 | 16800 | 6058*2438*1980 |
| GSX08-2310-SiH4-16.6 | 4130X | SiH4 | 16.6 | -40 ~+60 | 8 | 2310 | 18480 | 0.32 | 5914 | 21500 | 12192*2438*1400 |
| GSX10-2310-SiH4-16.6 | 4130X | SiH4 | 16.6 | -40 ~+60 | 10 | 2310 | 23100 | 0.32 | 7392 | 27100 | 12192*2438*1980 |
| GSX08-1090-N2O-16.6 | 4130X | N2O | 16.6 | -40 ~+60 | 8 | 1100 | 8800 | 0.66 | 5808 | 11550 | 6058*2438*1400 |
| GSX10-1090-N2O-16.6 | 4130X | N2O | 16.6 | -40 ~+60 | 10 | 1100 | 11000 | 0.66 | 7260 | 14500 | 6058*2438*1900 |
| GSX12-1090-N2O-16.6 | 4130X | N2O | 16.6 | -40 ~+60 | 12 | 1100 | 13200 | 0.66 | 8712 | 16800 | 6058*2438*1980 |
| GSX12-1120-N2O-16.6 | 4145 | N2O | 16.6 | -40 ~+60 | 12 | 1120 | 13440 | 0.66 | 8870 | 13600 | 6058*2438*1980 |
| GSX08-1090-NF3-16.6 | 4130X | NF3 | 16.6 | -40 ~+60 | 8 | 1100 | 8800 | 0.56 | 4928 | 11550 | 6058*2438*1400 |
| GSX12-1090-NF3-16.6 | 4130X | NF3 | 16.6 | -40 ~+60 | 12 | 1100 | 13200 | 0.56 | 7392 | 16800 | 6058*2438*1980 |
| GSX08-2310-NF3-16.6 | 4130X | NF3 | 16.6 | -40 ~+60 | 8 | 2310 | 18480 | 0.56 | 10349 | 21500 | 12192*2438*1400 |
| GSX10-1090-HCL-16.6 | 4130X | HCl | 16.6 | -40 ~+60 | 10 | 1100 | 11000 | 0.65 | 7150 | 14435 | 6058*2438*1900 |
| GSX06-2310-HCL-16.6 | 4130X | HCl | 16.6 | -40 ~+60 | 6 | 2310 | 13860 | 0.65 | 9009 | 16700 | 12192*2438*1400 |
| GSX05-2310-HCL-16.6 | 4130X | HCl | 16.6 | -40 ~+60 | 5 | 2310 | 11550 | 0.65 | 7508 | 14620 | 12192*2438*1400 |
| GSX08-2310-HCL-16.6 | 4130X | HCl | 16.6 | -40 ~+60 | 8 | 2310 | 18480 | 0.65 | 12012 | 21500 | 12192*2438*1400 |
| GSX08-1090-CF4-16.6 | 4130X | CF4 | 16.6 | -40 ~+60 | 8 | 1100 | 8800 | 0.65 | 5720 | 11550 | 6058*2438*1400 |
| GSX12-1090-CF4-16.6 | 4130X | CF4 | 16.6 | -40 ~+60 | 12 | 1100 | 13200 | 0.65 | 8580 | 16800 | 6058*2438*1980 |
| GSX12-1120-CF4-16.6 | 4145 | CF4 | 16.6 | -40 ~+60 | 12 | 1120 | 13440 | 0.65 | 8736 | 13600 | 6058*2438*1980 |
| GSX12-1120-SF6-16.6 | 4145 | SF6 | 16.6 | -40 ~+60 | 12 | 1120 | 13440 | 1.38 | 18547 | 13600 | 6058*2438*1980 |
| GSX12-1090-PH3MTF-16.6 | 4130X | PH3M-TF | 16.6 | -40 ~+60 | 12 | 1100 | 13200 | 0.0373 | 492 | 16800 | 6058*2438*1980 |
| GSX06-2375-C2H2F2-16.6 | 4130X | C2H2F2 | 16.6 | -40 ~+60 | 6 | 2375 | 14250 | 0.7 | 9975 | 14000 | 12192*2438*1400 |
| GSX06-2310-C2H2F2-16.6 | 4130X | C2H2F2 | 16.6 | -40 ~+60 | 6 | 2310 | 13860 | 0.7 | 9702 | 16950 | 12192*2438*1400 |
| GSX07-3000-C2H2F2-16.6 | 4130X | C2H2F2 | 16.6 | -40 ~+60 | 6 | 3000 | 18000 | 0.7 | 12600 | 19760 | 12192*2438*2000 |
Excelencia en el Servicio Centrada en el Cliente
Servicios postventa
Servicios postventa
La red de servicios de Rein se extiende a nivel nacional, asegurando que siempre estemos cerca.
Línea directa de servicio 24/7: 400-636-7011
Servicios de construcción en ingeniería de hidrógeno
Servicios de construcción en ingeniería de hidrógeno
Rein ofrece servicios de construcción en ingeniería de hidrógeno para estaciones de producción de hidrógeno, estaciones de relleno de hidrógeno y estaciones de repostaje de hidrógeno.
Servicios de alquiler de remolques tubulares
Servicios de alquiler de remolques tubulares
Rein ofrece servicios de alquiler de remolques tubulares para el transporte de hidrógeno, GNC y diferentes tipos de gas.
Servicios de inspección de remolques tubulares
Servicios de inspección de remolques tubulares
Nuestras estaciones de inspección de remolques tubulares ofrecen servicios de ciclo de vida completo para remolques tubulares, incluyendo inspecciones periódicas, revisiones anuales y mantenimiento rutinario.
Consulta de información de calidad
Consulta de información de calidad
Nos aseguramos de que la información de calidad sea rastreable.
Pioneros en el futuro de la energía limpia,
explorando tecnologías innovadoras de hidrógeno
Contáctenos para soluciones expertas en almacenamiento y transporte
Consulta ahora