Cascadas de almacenamiento de gas para gases raros y otros gases industriales
Mayor capacidad monocilíndrica | Alta seguridad y fiabilidad | Aplicación flexible Ofrecemos equipos de almacenamiento de gas comprimido personalizables para gases raros como helio, neón, argón, criptón y otros gases industriales, incluidos nitrógeno, oxígeno y aire, según los requisitos del cliente.
Parámetros técnicos de cilindros individuales
| Tipo | Material del cuerpo | Medio de relleno | Presión de trabajo | Presión de diseño | Temperatura de trabajo | Presión de prueba hidráulica | Diámetro exterior nominal | Volumen de un solo cilindro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | MPa | ℃ | MPa | milímetros | l | |||
| PR719-V-20-00 | 4130X | He/Ne/N2/O2/Ar y más | 20 | 22 | -40~+60 | 28.6 | Φ719 | 540~430 |
| PR559-V-25-00 | 4130X | He/Ne/N2/O2/Ar y más | 25 | 27.5 | -40~+60 | 35.8 | Φ559 | 325~2220 |
| PR670-V-25-00 | 4130X | He/Ne/N2/O2/Ar y más | 25 | 27.5 | -40~+60 | 35.8 | Φ670 | 440~3390 |
| PR719-V-25-00 | 4130X | He/Ne/N2/O2/Ar y más | 25 | 27.5 | -40~+60 | 35.8 | Φ719 | 520~4010 |
| PR559-V-30-00 | 4130X | He/Ne/N2/O2/Ar y más | 30 | 33 | -40~+60 | 42.9 | Φ559 | 300~2220 |
| PR485-V-45-00 | 4130X | He/Ne/N2/O2/Ar y más | 45 | 49.5 | -40~+60 | 64.5 | Φ485 | 1000~1500 |
La personalización de la cascada de almacenamiento de gas está disponible para satisfacer sus requisitos específicos
| Estándar | Medio de relleno | Presión de trabajo | Temperatura ambiente | Volumen del cilindro | Cantidad de cilindros | Volumen total de agua |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | ℃ | l | l | |||
| ES | He/Ne/N2/O2/Ar y otros gases monocomponentes | ≥10 | -40~+85 | 325~4500 | Adaptado a las necesidades del usuario | |
| ES | He/Ne/N2/O2/Ar y otros gases monocomponentes | ≥10 | -40~+85 | 325~4500 | ||
| ASME | He/Ne/N2/O2/Ar y otros gases monocomponentes | ≥10 | -40~+85 | 325~4500 | ||
Parámetros técnicos de la cascada de almacenamiento de gas -ASME
| Tipo | Material del cuerpo | Medio de relleno | Presión de trabajo | Temperatura de trabajo | Volumen total de agua | Volumen de llenado bajo STP | Peso de llenado | Peso Tara | Dimensión general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | ℃ | m³ | Nm³ | kilos | kilos | mm (largo*ancho*alto) | |||
| ASME03-2000-Ar-20 | 4130X | ar | 20 | -40 ~+60 | 6 | 1260 | 2088 | 17020 | 10700X714X2153 |
| ASME04-2050-N2-25B | 4130X | N2 | 25 | -50 ~+85 | 8.2 | 1864 | 2160 | 20530 | 12192X2438X1400 |
| ASME03-2050-N2-25 | 4130X | N2 | 25 | -50 ~+85 | 6.15 | 1398 | 1622.4 | 16000 | 12192X2438X850 |
Parámetros técnicos de la cascada de almacenamiento de gas -PED
| Tipo | Material del cuerpo | Medio de relleno | Presión de trabajo | Temperatura de trabajo | Volumen total de agua | Volumen de llenado bajo STP | Peso de llenado | Peso Tara | Dimensión general |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | ℃ | m³ | Nm³ | kilos | kilos | mm (largo*ancho*alto) | |||
| ASME04-2050-25A | 4130X | N2 | 25 | -50 ~+85 | 8.2 | 1864 | 2160 | 20530 | 12192X2438X1400 |
Además de las especificaciones enumeradas, ofrecemos productos personalizables para satisfacer sus necesidades específicas.
Excelencia en el Servicio Centrada en el Cliente
Servicios postventa
Servicios postventa
La red de servicios de Rein se extiende a nivel nacional, asegurando que siempre estemos cerca.
Línea directa de servicio 24/7: 400-636-7011
Servicios de construcción en ingeniería de hidrógeno
Servicios de construcción en ingeniería de hidrógeno
Rein ofrece servicios de construcción en ingeniería de hidrógeno para estaciones de producción de hidrógeno, estaciones de relleno de hidrógeno y estaciones de repostaje de hidrógeno.
Servicios de alquiler de remolques tubulares
Servicios de alquiler de remolques tubulares
Rein ofrece servicios de alquiler de remolques tubulares para el transporte de hidrógeno, GNC y diferentes tipos de gas.
Servicios de inspección de remolques tubulares
Servicios de inspección de remolques tubulares
Nuestras estaciones de inspección de remolques tubulares ofrecen servicios de ciclo de vida completo para remolques tubulares, incluyendo inspecciones periódicas, revisiones anuales y mantenimiento rutinario.
Consulta de información de calidad
Consulta de información de calidad
Nos aseguramos de que la información de calidad sea rastreable.
Pioneros en el futuro de la energía limpia,
explorando tecnologías innovadoras de hidrógeno
Contáctenos para soluciones expertas en almacenamiento y transporte
Consulta ahora